6ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΟΤΕ | ΜΕΛΕΣΣΕΣ | 42-31 |
Π.Σ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | HAMED | 32-39 |
ΣΚΟΥΡΑΣ | ΟΠΤΙΚΟΙ | 38-46 |
RETRO 23 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ | 29-44 |
ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕΕ ΤΑΚ | 29-23 |
ΡΩΜΑΝΟΣ | Π.ΧΑΟΧ | 45-34 |
Π.ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 39-31 |
ΥΠΑ | ΠΑΓΝΗ | 44-53 |
ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΙ | ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗΣ | 32-51 |
ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ | OFF ROAD CLUB | 45-22 |
Π. ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | 52-23 |
ΠΟΑ ΜΕΛΗ | ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ | 37-40 |
COSMOS SPORT | ΗΡΑΚΛΗΣ | 50-29 |
ΙΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | 39-33 |
Α.Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΛΜΕ | 36-63 |
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | ΑΛΑΓΝΙ | 50-47 |
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠ | ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ | 28-25 |
Π. ΟΦΗ | ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ | 51-36 |
ΕΛΚΕΘΕ | ΟΤΕ | 35-44 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | 44-50 |
ΜΕΣΣΑΡΑ | Π.Σ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | 56-32 |
HAMED | ΜΟΥΣ ΣΧΟΛΗ | 35-26 |
SMED | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ | 17-49 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓ | ΚΑΤΗ | ΟΜΙΛΟ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 18/5 | 20:00 | 6Η | Β | Γ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 18/5 | 21:30 | 6Η | Β | Γ | RETRO 23 | ΣΚΟΥΡΑΣ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 19/5 | 20:30 | 6Η | Β | Γ | ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ | ΚΡΗΤΙΔΑ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 19/5 | 22:00 | 6Η | Β | Γ | ΟΠΤΙΚΟΙ | ΥΠΑ |
ΒΑΚ | ΣΑ 20/5 | 10.00 | 5Η | Γ | Β | INTERNUS | ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
ΒΑΚ | ΣΑ 20/5 | 11.30 | 5Η | Γ | Γ | ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΓΙΩΝΙΑ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓ | ΚΑΤΗ | ΟΜΙΛΟ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 22/5 | 17.00 | 7Η | Α | Α | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ΑΛΑΓΝΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 22/5 | 18.30 | 7Η | Α | Α | ΚΟΥΤΡΗΣ | ΙΤΕ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 22/5 | 20.00 | 7Η | Α | Α | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΛΜΕ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 22/5 | 21.30 | 7Η | Α | Β | ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ | Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 22/5 | 19.00 | 7Η | A | Β | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | ΠΟΑ ΜΕΛΗ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 22/5 | 20.30 | 7Η | A | Β | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 22/5 | 22.00 | 7Η | A | A | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | Α. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΡ 23/5 | 18.30 | 5Η | Γ | Α | Π.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΡ 23/5 | 20:00 | 6Η | Β | Α | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΗΡΟΔΟΤΟ ΜΕΛΗ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΡ 23/5 | 21:30 | 7Η | Α | Β | Π. ΟΦΗ | ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΡ 23/5 | 20:30 | 5Η | Γ | Γ | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΣΕΑΠ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΡ 23/5 | 22:00 | 5Η | Γ | Β | ΜΕΡΑΣΤΡΙ | CRETAPHON |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΕ 24/5 | 18.30 | 4Η | Γ | Γ | CGP | ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΕ 24/5 | 20:00 | 6Η | Β | A | Π. ΧΑΟΧ | Π. ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΕ 24/5 | 21:30 | 6Η | Β | A | OFF ROAD CLUB | ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΕ 24/5 | 20:30 | 6Η | B | Α | Π.Σ. ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΕ 24/5 | 22:00 | 7Η | B | B | ΟΤΕ | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 25/5 | 20:00 | 7Η | Β | Β | MOΥΣ. ΣΧΟΛΗ | ΜΕΣΣΑΡΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 25/5 | 21:30 | 7Η | Β | B | Π.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 26/5 | 20:00 | 7Η | Β | Β | ΜΕΛΕΣΣΕΣ | HAMED |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 26/5 | 21:30 | 7Η | Β | Γ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | RETRO 23 |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 26/5 | 20:30 | 7Η | Β | Γ | ΚΡΗΤΙΔΑ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 26/5 | 22:00 | 7Η | Β | Γ | ΠΑΓΝΗ | ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 27/5 | 10:00 | 7Η | Β | Γ | ΥΠΑ | ΣΚΟΥΡΑΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 27/5 | 11:30 | Γ | ΘΕΣΗ | 1-9 | ||
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 27/5 | 13:00 | Γ | ΘΕΣΗ | 1-9 |
ΒΑΚ | ΣΑ 27/5 | 10.00 | Γ | ΘΕΣΗ | 1-9 | ||
ΒΑΚ | ΣΑ 27/5 | 11.30 | Γ | ΘΕΣΗ | 10-15 |
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΠΑΦΜΑΗ