ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο 13-14 Μαΐου το 4ο Τουρνουά Τένις του Δήμου Ηρακλείου – Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η. που συνδιοργανώνει με την Ζ΄ Ε.Φ.Σ.Α.Κ ΚΑΙ ΤΟ <<ΗΡΑΚΛΕΙΟ>> Ο.Α.Α..
Έγιναν 81 παιχνίδια σε 8 γήπεδα , με ιατρό καθ΄όλη την διάρκεια των αγώνων στις εγκαταστάσεις του <ΗΡΑΚΛΕΙΟ>. Ο.Α.Α
Σας επισυνάπτουμε τα αποτελέσματα του 1ου Σαββατοκύριακου του τουρνουά 13-14 Μαϊου 2017 .
Συνέχεια στο τουρνουά το επόμενο Σαββατοκύριακο 20-21 Μαϊου 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 13-5-2017
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 18+ 13/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | ||
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ 61,61 |
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ΚΑΤΕΡΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
ΚΑΤΕΡΓΑΡΑΚΗΣ 26,64 (11-9) |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΜΝΗΝΑΡΗΣ 64 ret |
ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ 60,64 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 63, 61 |
ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 75, 64 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΟΥΝΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 60, 60 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 62, 62 |
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 60, 60 |
ΚΑΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΑΒΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΚΑΛΟΝΑΚΗΣ 61, 61 |
ΤΣΙΧΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΖΩΝΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | ΤΖΩΝΗΣ 61, 61 |
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 18+ 14/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΤΣΑΝΕ ΠΑΥΛΟΣ -ΜΠΟΪΚΕΝ | ΚΑΤΕΡΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΤΣΑΝΕ 26, 64 (11-9) |
2 | ΚΟΜΗΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΟΛΛΙΑΣ 60, 61 |
3 | ΓΚΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΑΚΡΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΚΑΛΑΝΑΚΗΣ 63, 62 |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΛΟΥΛΑΚΗΣ 62, 55 ret |
5 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 63, 36 (10-7) |
6 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ 61, 60 |
7 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 60, 60 |
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 50+ 13/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΜΕΛΙΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 76(3),57,(10-5) |
2 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 61, 63 |
3 | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ 60,61 |
4 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΡΙΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ 60,60 |
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 50+ 14/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ 75, 60 |
2 | ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ 60, 60 |
3 | ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ 62, 60 |
4 | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 61,63 |
5 | ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 62, 60 |
6 | ΔΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΠΑΤΖΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΔΕΛΑΚΗΣ 61, 62 |
ΠΡΟΚΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΔΡΩΝ 35+ 14/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΑΚΗΣ 63, 61 |
2 | ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 61,57 (10-4) |
3 | ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΒΛΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 61,60 |
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ 13/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΣΕΠΜΠΑΝ ΛΙΛΙΑΝΑ | PRINCZ ANDREA | PRINCZ 64, 60 |
2 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙ | ΒΛΑΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΧΑΤΖΑΚΗ 61, 60 |
3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΖΩΗ | ΛΑΜΠΡΑΚΗ 46,64,(10-8) |
4 | ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΝΕΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΤΣΟΝΤΑΚΙ 60, 61 |
5 | ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 61,64 |
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 18+ 14/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΛΥΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΛΥΔΑΚΗ 61, 60 |
2 | PRINCZ ANDREA | ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙ | ΧΑΤΖΑΚΗ 61, 60 |
3 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΖΩΗ | ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΣΟΝΤΑΚΙ 63, 76(1) |
4 | ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΓΚΑΝΑ ΑΛΕΞΙΑ | ΜΑΓΚΑΝΑ 61,61 |
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ 13/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | ΣΙΓΑΝΟΥ ΕΦΗ | ΜΑΡΚΑΚΗ 61,62 |
2 | ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ 75, 61 |
3 | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΙΡΜΑ | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ 61,63 |
4 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΑ | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΑΡΗ 61, 63 |
5 | ΣΑΡΕΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΣΑΡΕΙΔΑΚΗ 64,63 |
6 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΟΥΛΑ | ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΕΦΗ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ 62, 63 |
3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
8 | ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΠΛΑΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΥΦΑΚΗΣ 64, 60 |
9 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 63,63 |
10 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 60, 60 |
11 | ΜΥΡΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 64,63 |
12 | ΚΑΛΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΟΥΦΑΚΗΣ 61, 63 |
13 | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΖΩΝΗΣ ΝΕΣΤΩΡ | ΚΕΝΔΡΙΣΤΑΚΗΣ 61,62 |
14 | ΝΙΣΤΙΚΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΑΚΗΣ 60, 60 |
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 35+ 14/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΜΠΟΓΡΗΣ 61, 60 |
2 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ | ΙΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ ΦΡΕΝΤΥ | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ 60, 63 |
3 | ΠΟΛΥΛΟΓΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 62, 62 |
4 | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ26,61(10-6 |
5 | ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ 61, 62 |
6 | ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΣΑΡΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 60,61 |
7 | ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ 62, 75 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 61,36(10-8) |
9 | ΦΙΝΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | ΦΙΝΑΛΗΣ 61,63 |
10 | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 60,60 |
11 | ΔΑΔΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 62, 60 |
12 | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ 64, 64 |
13 | ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΤΖΩΡΜ[ΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΕΓΡΕΔΑΚΗΣ 62, 75 |
14 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΥΡΑΚΗΣ 61 , 61 |
15 | ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΞΗΡΟΥΔΑΚΗΣ 60, 60 |
16 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 64 ,63 |
17 | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΑΤΣΑΡΟΣ 61, 57(10-7) |
18 | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ 61,62 |
19 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ 61, 63 |
20 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΑΒΙΔ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 60, 61 |
21 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ 61, 62 |
22 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 61, 63 |
23 | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ 62, 62 |
24 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΒΑΡΑΚΛΑΣ 60, 60 |
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 35+ 14/5/2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
1 | ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ ΜΙΡΚΑ | ΜΑΡΚΑΚΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | ΜΑΡΚΑΚΗ 62,16(10-5) |
2 | ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΣΣΑΡΙΩΤΗ 63, 64 |
3 | ΜΑΡΗ ΜΑΡΑ | ΣΑΡΕΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΑΡΗ 62, 60 |
4 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΟΥΛΑ | ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΑΠΑΔΑΚΗ 62, 60 |