Τ Μ Η Μ Α Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
6ου ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2017
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΡΩΜΑΝΟΣ | 32-56 |
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ | ΟΤΕ | 28-53 |
ΠΑΓΝΗ | ΟΠΤΙΚΟΙ | 61-25 |
HAMED | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | 44-43 |
ΜΕΛΕΣΣΕΣ | ΕΛΚΕΘΕ | 45-31 |
Π.ΧΑΟΧ | ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ | 37-46 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ | ΣΚΟΥΡΑΣ | 45-39 |
ΚΡΗΤΙΔΑ | ΥΠΑ | 44-27 |
ΜΕΣΣΑΡΑ | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | 24-33 |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ | ΣΚΟΥΡΑΣ | 50-24 |
ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ | RETRO 23 | 26-28 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΚΟΥΤΡΗΣ | 38-40 |
Α.Τ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΛΑΓΝΙ | 45-39 |
ΕΛΜΕ | COSMOS SPORT | 43-54 |
ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | 47-46 |
ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | ΠΟΑ ΜΕΛΗ | 44-31 |
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | ΙΤΕ | 51-37 |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ | 44-52 |
Π.ΟΦΗ | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠ. | 60-39 |
ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | Π.Σ ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 24-39 |
ΡΑΔΑΜΑΘΥΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ Π. | 38-63 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ | ΚΟΚΚΑΛΗΣ | 36-27 |
CRETAPHON | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 19-49 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | ΜΕΡΑΣΤΡΙ | 30-28 |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΜΕΣΣΑΡΑ | 35-46 |
ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | ΕΛΚΕΘΕ | 43-33 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓ | ΚΑΤΗ | ΟΜΙΛΟ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 12/5 | 20:00 | 5Η | Β | Β | ΟΤΕ | ΜΕΛΕΣΣΕΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 12/5 | 21:30 | 5Η | Β | Β | Π.Σ.ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | HAMED |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 12/5 | 20:30 | 5Η | Β | Γ | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΟΠΤΙΚΟΙ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 12/5 | 22:00 | 5Η | Β | Γ | RETRO 23 | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 13/5 | 10.00 | 5Η | Β | Α | ΤΡΑΠ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΤΕΕ ΤΑΚ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 13/5 | 11.30 | 5Η | Β | Α | ΡΩΜΑΝΟΣ | Π.ΧΑΟΧ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 13/5 | 13.00 | 5Η | Β | Α | Π.ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ |
ΒΑΚ | ΣΑ 13/5 | 10.00 | 5Η | Β | Γ | ΥΠΑ | ΠΑΓΝΗ |
ΒΑΚ | ΣΑ 13/5 | 11.30 | 5Η | Β | Γ | ΣΟΦΡΩΝΙΣΤΙΚΟΙ | ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗΣ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓ | ΚΑΤΗ | ΟΜΙΛΟ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 15/5 | 17.00 | 5Η | Β | Α | ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ | OFF ROAD CLUB |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 15/5 | 18.30 | 6Η | Α | Β | Π. ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 15/5 | 20.00 | 6Η | Α | Β | ΠΟΑ ΜΕΛΗ | ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 15/5 | 21.30 | 6Η | Α | Α | COSMOS SPORT | ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 15/5 | 19.00 | 6Η | A | Α | ΙΤΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 15/5 | 20.30 | 6Η | A | Α | Α.Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΕΛΜΕ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 15/5 | 22.00 | 6Η | A | A | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | ΑΛΑΓΝΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΡ 16/5 | 20:00 | 6Η | Α | Β | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠ | ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΡ 16/5 | 21:30 | 6Η | Α | Β | Π. ΟΦΗ | ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΡ 16/5 | 20:30 | 6Η | Β | Β | ΕΛΚΕΘΕ | ΟΤΕ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΡ 16/5 | 22:00 | 6Η | Β | Β | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΕ 17/5 | 20:00 | 6Η | Β | Β | ΜΕΣΣΑΡΑ | Π.Σ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΕ 17/5 | 21:30 | 6Η | Β | Β | HAMED | ΜΟΥΣ ΣΧΟΛΗ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΕ 17/5 | 20:30 | 5Η | Γ | Α | SMED | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΕ 17/5 | 22:00 | 5Η | Γ | Α | Π.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 18/5 | 20:00 | 6Η | Β | Γ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 18/5 | 21:30 | 6Η | Β | Γ | RETRO 23 | ΣΚΟΥΡΑΣ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 19/5 | 20:30 | 6Η | Β | Γ | ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ | ΚΡΗΤΙΔΑ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 19/5 | 22:00 | 6Η | Β | Γ | ΟΠΤΙΚΟΙ | ΥΠΑ |
ΒΑΚ | ΣΑ 20/5 | 10.00 | 5Η | Γ | Β | INTERNUS | ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
ΒΑΚ | ΣΑ 20/5 | 11.30 | 5Η | Γ | Γ | ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΓΙΩΝΙΑ |
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΠΑΦΜΑΗ