ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκληρώνεται το παιδικό τουρνουά ποδοσφαίρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ με την τελευταία αγωνιστική αυτό το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Ιουνίου .
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής , η βαθμολογία της και τα εναπομείναντα παιχνίδια .
Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11-6-2017 στο Παγκρήτιο Στάδιο
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ 5ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Α1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||||
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | 3-0 | |||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 0-0 | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1-0 | |||
ΟΦΗ | ΠΟΑ | 1-0 | |||
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΟΑ 2 | ΟΦΗ 2 | 2-0 | |
ΛΙΝΤΟ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | 1-1 | |
ΠΑΟ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 4-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 3-0 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 2-3 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΜΟΙΡΕΣ | 3-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΠΑΟ 2 | 3-0 | |
ΑΟΤ | ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | 0-3 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΟΦΑ | 0-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΓΟΡΤΥΣ | ΑΜΝΙΣΟΣ – ΡΩΜ | 0-3 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΠΟΑ 3 | 0-2 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 0-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΟ 1 | 0-1 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΟΦΗ 1 | 0-2 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | ΠΟΑ 1 | 0-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β1 ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΑΟ 2 | 3-1 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΟΦΗ 2 | 0-0 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΠΟΑ 2 | 3-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
ΑΕΚΡΗΤΗΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 3 | 0-0 | |
ΑΟΤ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | 10-0 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΜΙΝΩΙΚΗ | 2-4 | |
ΠΟΑ 3 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | 0-0 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 0-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΓΟΡΤΥΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 9-1 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΔΟΞΑ 1 | 4-3 | |
ΔΕΙΛΙΝΑ | ΟΦΑ | 0-13 | |
ΟΦΗ-ΔΑΦΝΕΣ | ΟΦΗ-ΧΕΡΣΟΝ. | 0-16 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΚΑΝΤΙΑ | ΠΑΟ 3 | 8-2 | |
ΑΜΝΙΣΟΣ ΡΩΜ. | ΡΟΚΑ | 0-3 | |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΜΟΙΡΕΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 0-3 | |
GERARDS-PAP. | ΑΕΚΡΗΤΗΣ 2 | 3-8 | |
0 | ΔΟΞΑ 2 | ΡΕΠΟ | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 6-6 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 1
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΑΟ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | 0-3 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | 2-3 | |
ΑΟΤ | ΠΟΑ 1 | 0-10 | |
ΟΦΗ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 2-5 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΟΦΗ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | 2-5 | |
ΚΑΝΤΙΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | 6-3 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΛΙΝΤΟ 2 | 1-4 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΟΑ 2 | 1-5 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 3-1 | |
ΓΟΡΤΥΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 3-3 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝ. | 0-10 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΑΕΚΡΗΤΗΣ | 4-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΟΦΑ | 3-2 | |
ΠΑΟ 2 | ΛΙΝΤΟ 3 | 5-1 | |
ΡΕΠΟ | ΜΟΙΡΕΣ | ΡΕΠΟ | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | 5-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOIND
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΟΦΗ 3 | 3-3 | |
ΑΟΚ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | 0-3 | |
ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ | ΡΕΠΟ | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΠΟΑ 3 | 5-1 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΟΑ 1 | ΠΑΟ 1 | 2-4 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | 10-3 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ | ΛΙΝΤΟ 1 | 4-8 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 3-1 | |
ΠΑΟ 2 | ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝ. | 1-6 | |
ΡΕΠΟ | ΑΟΤ | ΡΕΠΟ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΑΕΚΡΗΤΗΣ | 3-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΟΦΑ | ΜΙΝΩΙΚΗ | 1-3 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΛΙΝΤΟ 3 | 1-2 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | 0-3 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Δ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΠΟΑ 3 | GERARDS-PAP | 16-0 | |
ΔΕΙΛΙΝΑ | ΟΦΗ | 8-4 | |
ΡΕΠΟ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΡΕΠΟ | |
ΠΗΓΑΣΟΣ | ΠΑΟ 3 | 3-2 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Δ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΚΑΝΤΙΑ | ΓΩΝΙΕΣ | 2-0 | |
ΚΟΡΑΚΑΣ/ΟΦΗ | ΑΛΜΥΡΟΣ | 12-2 | |
ΡΕΠΟ | ΔΟΞΑ | ΡΕΠΟ | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΕΡΜΗΣ | 3-0 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΟΦΗ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | 0-12 | |
ΠΟΑ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | 4-2 | |
ΔΩΡΙΕΑΣ | ΛΙΝΤΟ 1 | 0-3 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΟ | 5-4 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ | |||
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΠΟΑ 2 | 1-9 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | ΚΑΝΤΙΑ | 1-0 | |
ΡΕΠΟ | ΟΦΗ 2 | ΡΕΠΟ | |
ΠΗΓΑΣΟΣ | ΑΕΚΡΗΤΗΣ | 2-8 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 | ΣΑΒ 3-6-2017 | 10.00 | |
ΡΕΠΟ | ΑΟΤ | ΣΑΒ 3-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΠΑΟ 2 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΣΑΒ 3-6-2017 | 11.00 | |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΟΦΑ | ΣΑΒ 3-6-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2002-03 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΟΤ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 | |
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 | |
ΟΦΑ | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΑΕΚΑΤΣΑΜΠΑ | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΕΚΡΗΤΗΣ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 10.00 | |
ΡΕΠΟ | ΑΟΤ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Β2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΟΤ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΑΕΚΡΗΤΗΣ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΓΟΡΤΥΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 9.00 | |
ΔΟΞΑ 1 | ΟΦΗ-ΔΑΦΝΕΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 | |
ΟΦΑ | ΟΦΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΔΕΙΛΙΝΑ | ΓΟΡΤΥΣ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 | |
ΟΦΗ-ΔΑΦΝΕΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 9.00 | |
ΟΦΗ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 | |
ΟΦΑ | ΔΟΞΑ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 3 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
GERARDS-PAPADAKIS | ΜΟΙΡΕΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 10.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | 0 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΑΕΚΡΗΤΗΣ 2 | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 | |
ΔΟΞΑ 2 | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2004-05 Ε2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 3 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
0 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | GERARDS-PAPADAKIS | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 | |
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 | |
ΔΟΞΑ 2 | ΑΕΚΡΗΤΗΣ 2 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 1 ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | ΠΑΟ 1 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΑΟΤ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΟΦΗ 1 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 9.00 | |
ΠΟΑ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 1 ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΟΤ | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 | |
ΟΦΗ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 9.00 | |
ΠΟΑ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 2 ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΚΑΝΤΙΑ | ΟΦΗ 2 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 10.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 9.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΟΑ 2 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 2 ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 9.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΑΝΤΙΑ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΓΟΡΤΥΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 | |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΩΡΙΕΑΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 13.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 | |
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΔΩΡΙΕΑΣ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 13.00 | |
ΠΑΝΟΜ ΑΡΕΝΑ 2 | ΓΟΡΤΥΣ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 | |
ΑΕΚΡΗΤΗΣ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 | |
ΟΦΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 2 ΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΟ 2 | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 | |
ΟΦΑ | ΡΕΠΟ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 10.00 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 2 ΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΡΕΠΟ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΟΦΑ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΟΚ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 10.00 | |
ΟΦΗ 3 | ΡΕΠΟ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 | |
ΔΟΞΑ | ΠΟΑ 3 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΡΕΠΟ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΑΟΚ | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 11.00 | |
ΠΟΑ 3 | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 12.00 | |
ΔΟΞΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 4-6-2017 | 10.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΜΗΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ-ΟΦΗ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 11.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 | ΡΕΠΟ | ΣΑΒ. 3-6-2017 | ΡΕΠΟ | |
GERARDS-PAPAD | ΠΑΟ 3 | ΣΑΒ. 3-6-2017 | 12.00 | |
