ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | 56-28 |
RETRO 23 | ΣΚΟΥΡΑΣ | 55-36 |
ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ | ΚΡΗΤΙΔΑ | 29-54 |
ΟΠΤΙΚΟΙ | ΥΠΑ | 24-35 |
INTERNUS | ΔΑΣΚΑΛΟΙ | 58-31 |
ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΒΑΓΙΩΝΙΑ | 37-50 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ΑΛΑΓΝΙ | 25-39 |
ΚΟΥΤΡΗΣ | ΙΤΕ | 47-44 |
ΗΡΑΚΛΗΣ | ΕΛΜΕ | 35-48 |
ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ | Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 42-53 |
ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | ΠΟΑ ΜΕΛΗ | ΑΝΑΒΟΛΗ |
ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ | ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ | 66-30 |
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | Α. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 50-29 |
Π.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | 38-29 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | ΗΡΟΔΟΤΟ ΜΕΛΗ | 37-36 |
Π. ΟΦΗ | ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ | 58-37 |
ΚΟΚΚΑΛΗΣ | ΣΕΑΠ | 52-39 |
ΜΕΡΑΣΤΡΙ | CRETAPHON | 28-35 |
CGP | ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ | 41-42 |
Π. ΧΑΟΧ | Π. ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ | 27-35 |
OFF ROAD CLUB | ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 30-35 |
Π.Σ. ΡΩΜΑΝΟΣ | ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ | 26-39 |
ΟΤΕ | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | 40-43 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 25/5-3/6
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓ | ΚΑΤΗ | ΟΜΙΛΟ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 25/5 | 20:00 | 7Η | Β | Β | MOΥΣ. ΣΧΟΛΗ | ΜΕΣΣΑΡΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 25/5 | 21:30 | 7Η | Β | B | Π.Σ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 26/5 | 20:00 | 7Η | Β | Β | ΜΕΛΕΣΣΕΣ | HAMED |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 26/5 | 21:30 | 7Η | Β | Γ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ | RETRO 23 |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 26/5 | 20:30 | 7Η | Β | Γ | ΚΡΗΤΙΔΑ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 26/5 | 22:00 | 7Η | Β | Γ | ΠΑΓΝΗ | ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 27/5 | 10:00 | 7Η | Β | Γ | ΥΠΑ | ΣΚΟΥΡΑΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 27/5 | 11:30 | 1Η | Γ | 1-9 | ΒΑΓΙΩΝΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 27/5 | 13:00 | 1Η | Γ | 1-9 | EΠΙΣΚΟΠΗ | ΙΝΤΕRNOUS |
ΒΑΚ | ΣΑ 27/5 | 10.00 | 1Η | Γ | 1-9 | ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ |
ΒΑΚ | ΣΑ 27/5 | 11.30 | 1Η | Γ | 10-15 | ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ | ΜΕΡΑΣΤΡΙ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓ | ΚΑΤΗ | ΟΜΙΛΟ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 29/5 | 17.00 | 7Η | Β | Α | Π. ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ | Π. Σ. ΡΩΜΑΝΟΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 29/5 | 18.30 | 8Η | Α | Β | ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠ | ΠΟΑ ΜΕΛΗ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 29/5 | 20.00 | 8Η | Α | Β | ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ | ΚΑΛΤΣΟΜΑΝΙΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΔΕ 29/5 | 21.30 | 8Η | Α | Β | Π. ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 29/5 | 19.00 | 8Η | A | Α | Α. Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 29/5 | 20.30 | 8Η | A | Α | COSMOS SPORT | ITE |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΔΕ 29/5 | 22.00 | 8Η | A | A | ΕΛΜΕ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΡ 30/5 | 20:00 | 1Η | Γ | 10-15 | CGP | SMED |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΡ 30/5 | 21:30 | 8Η | Α | Β | Π. ΟΦΗ | ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΡ 30/5 | 20:30 | 8Η | Α | Α | ΑΛΑΓΝΙ | ΚΟΥΤΡΗΣ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΡ 30/5 | 22:00 | 1Η | Γ | 10-15 | CRETAPHON | ΣΕΑΠ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΕ 31/5 | 20:00 | 7Η | Β | A | ΤΕΕ ΤΑΚ | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΤΕ 31/5 | 21:30 | 7Η | Β | A | ΗΡΟΔΟΤΟ ΜΕΛΗ | Π. ΧΑΟΧ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΕ 31/5 | 20:30 | 7Η | B | Α | ΤΡΑΠ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΟΡΟΣ ΜΕΛΗ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΤΕ 31/5 | 22:00 | 8Η | B | B | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ |
ΓΗΠΕΔΟ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΩΡΑ | ΑΓ | ΚΑΤΗ | ΟΜΙΛΟ | ΟΜΑΔΑ | ΟΜΑΔΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 1/6 | 18.00 | 8Η | Β | Β | ΓΑΛΑΤΙΑΝΟΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 1/6 | 19.45 | 8Η | Β | Β | ΠΑΛ.ΜΕΣΣΑΡΑΣ | ΜΕΛΛΕΣΣΕΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΕ 1/6 | 21.30 | 7Η | Α | Β | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ | ΠΟΑ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΕ 1/6 | 19.30 | 8Η | Β | Β | ΕΛΚΕΘΕ | HAMED |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΕ 1/6 | 21.15 | 8Η | Β | Γ | RETRO 23 | ΚΡΗΤΙΔΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 2/6 | 18.00 | 8Η | Β | Γ | ΣΚΟΥΡΑΣ | ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 2/6 | 19.45 | 9Η | Α | Α | ΚΟΥΤΡΗΣ | Α.Τ.ΠΕΡΙΦ-ΑΣΤΥ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΠΑ 2/6 | 21.30 | 8Η | Β | Γ | ΟΠΤΙΚΟΙ | ΚΑΒΑ ΠΕΤΡΑΚΗ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 2/6 | 19.30 | 8Η | Β | Γ | ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ | ΠΑΓΝΗ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΠΑ 2/6 | 21.15 | 9Η | Α | Α | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 3/6 | 10.00 | 2Η | Γ10-15 | Β-ΦΑΣΗ | SMED | ΚΡΗΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 3/6 | 11.45 | 2Η | Γ1-9 | Β-ΦΑΣΗ | ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ | ΚΟΚΚΑΛΗΣ |
ΑΟΡΑΚΙΑ | ΣΑ 3/6 | 13.30 | 2Η | Γ1-9 | Β-ΦΑΣΗ | INTERNUS | ΒΑΓΙΩΝΙΑ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΣΑ 3/6 | 10.00 | 2Η | Γ10-15 | Β-ΦΑΣΗ | CGP | ΣΕΑΠ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΣΑ 3/6 | 11.45 | 2Η | Γ10-15 | Β-ΦΑΣΗ | GRETAPHON | ΜΕΡΑΣΤΡΙ |
ΑΛΙΚΑΡΝ | ΣΑ 3/6 | 13.30 | 2Η | Γ1-9 | Β-ΦΑΣΗ | ΡΑΝΟΥΤΣΟΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ |
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΠΑΦΜΑΗ